Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, QUAKER, Honey Nut Heaven


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 440.816 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1465.306 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 1.459 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 3.061 242.444 0.5
Vitamin E mg 3.673 45 0.181
Vitamin K ug 1.224 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 338.775 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 369.387 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 14.659 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 440.816 38750 0.993
Selenium (Se) ug 2.244 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 271.428 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 11 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 13.897 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 122.448 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.389 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 391.836 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 9.142 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 7.142 51.173 1.088
Sugars g 26.612 100 1.684
Carbon Hydrote g 77.408 100 16
Fat g 7.469 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 1.089 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 2.051 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.61 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 3.489 74.647 0.949
Moisture (water) g 2.653 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 1500 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 14.659 88.1 0.993
Thiamin mg 1.2 9.02 0.073
Riboflavin mg 1.359 8.06 0.126





See Also: